事業と製品
膨張タンク(開放形)
国土交通省仕様をはじめ各種仕様に対応します
国土交通省仕様
記号 | 容量 (ℓ) |
寸法(内法) | 板厚 | 給水入口 |
膨張口 |
排水口 |
オーバーフロー |
通気口 |
架台 (h=1,000以下) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(鋼板) | (sus) | |||||||||||||||
A | B | H | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | ||||||||
TE-100 | 100 | 500 | 500 | 700 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | L-40×40×5 |
TE-200 | 200 | 600 | 600 | 900 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | L-40×40×5 |
TE-300 | 300 | 700 | 600 | 1,000 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25 | 32 | 20 | 32 | 25 | L-50×50×6 |
TE-500 | 500 | 800 | 800 | 1,100 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25 | 32 | 20 | 32 | 25 | L-50×50×6 |
TE-750 | 750 | 900 | 900 | 1,200 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 32 | 40 | 25 | 40 | 25 | L-50×50×6 |
TE-1000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 32 | 40 | 25 | 40 | 25 | L-60×65×6 |
記号 | 有効 容量 (ℓ) |
寸法(内法) | 板厚 | 給水入口 |
膨張口 |
排水口 |
オーバーフロー |
通気口 |
架台 (h=1,000以下) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(鋼板) | (sus) | |||||||||||||||
A | B | H | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | ||||||||
TF-200 | 200 | 600 | 600 | 900 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25 | 40 | 20 | 32 | 25 | L-40×40×5 |
TF-500 | 500 | 800 | 800 | 1,100 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25 | 40 | 20 | 32 | 25 | L-50×50×6 |
TF-1000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | L-65×65×6 |
- 注
- (イ) 給水入口、給水出口、膨張口、排水口、オーバーフロー、通気口、電極取付座等の取付位置は、タンクの据付位置に適合させる。
- (ロ) 必要に応じ、架台にブレースを入れる。
- (ハ) 必要に応じ、側板に補強を入れる。