ヘッダー取出芯々距離(ℓ)表

          300A 250A 200A 150A 125A 100A 80A 65A 50A 40A 32A 25A 20A 呼び径
JIS10K型バタフライバルブ(冷温水用)
ゲートバルブ 20A 200 190   600 575 575 525 500 480 465 460 450 445 400 395 390 380 300A
国土交通省仕様 JIS10k型 グローブバルブ(蒸気用)
25A 215 195 200   575 550 540 475 465 445 440 430 420 400 390 380 350 250A
32A 220 200 205 210   550 500 475 465 440 415 415 405 375 370 365 315 200A
40A 220 240 245 255 295   450 425 415 390 380 370 360 340 330 320 290 150A
バタフライバルブ 50A 230 250 255 260 300 310   400 390 370 365 355 345 320 315 300 275 125A
65A 240 255 260 265 310 320 330   380 355 345 335 330 300 290 285 255 100A
80A 245 265 270 275 320 325 335 340   335 330 320 315 290 285 280 245 80A
100A 255 285 290 295 340 335 345 350 360   325 315 310 280 275 270 240 65A
125A 275 305 310 315 360 355 365 370 380 400   305 300 270 265 260 230 50A
150A 290 320 325 330 375 370 380 385 395 415 430   290 260 210 250 220 40A
200A 315 350 355 360 405 395 405 410 420 440 455 480   220 245 215 220 32A
250A 350 390 395 400 445 430 440 445 455 475 490 515 550   210 200 215 25A
300A 375 420 425 430 475 455 465 470 480 500 515 540 575 600   190 200 20A
呼び径 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A 250A 300A          
  ゲートバルブ バタフライバルブ